pm:type
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
pm:type [2024/12/23 15:00] – 创建 bestony | pm:type [2025/03/19 16:04] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
===== 用户产品 ===== | ===== 用户产品 ===== | ||
- | 演进的根本驱动力:追求方便的天性 | + | * 演进的根本驱动力:追求方便的天性 |
- | 产品的设计原则:更简单、直观、快捷 | + | |
- | 发展趋势:产品趋于简化,理解和操作成本低 | + | |
===== 商业产品 ===== | ===== 商业产品 ===== | ||
- | 演进的根本驱动力:优化商业利润 | + | * 演进的根本驱动力:优化商业利润 |
- | 产品的设计原则:商业产品只要能带来商业目标的上升机会,流程不变也可以接受。 | + | |
- | 发展趋势:整个广告市场的交易环节越来越复杂,门槛越来越高。同时易用性也是发展重点。 | + | |
===== 商业目标确定下如何落地 ===== | ===== 商业目标确定下如何落地 ===== | ||
- | 相比于产品功能,更多关注产品策略 | + | * 相比于产品功能,更多关注产品策略 |
- | 关注数据,让运营和产品形成闭环,所有产品特征和策略的成功严格按照从数据开始到数据结束。 | + | |
- | 在与使用者打交道的产品中,用户产品追求便捷性的原则依然重要。 | + | |
/storage/data/attic/pm/type.1734966028.txt.gz · 最后更改: 2025/03/19 16:03 (外部编辑)